<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.11.2026 в 02:40 плагином All in One SEO v5.0.4 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://howard.su/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Блог одного производственника</title>
		<link><![CDATA[http://howard.su]]></link>
		<description><![CDATA[Блог одного производственника]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:30:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://howard.su/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/k-voprosu-o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-otxodov-proizvodstva-mineralnyx-udobrenij-v-ochistke-stochnyx-vod]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/k-voprosu-o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-otxodov-proizvodstva-mineralnyx-udobrenij-v-ochistke-stochnyx-vod]]></link>
			<title>К вопросу о возможности использования отходов производства минеральных удобрений в очистке сточных вод</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/osnovnye-problemy-pererabotki-otxodov-plastmass-i-puti-ix-resheniya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/osnovnye-problemy-pererabotki-otxodov-plastmass-i-puti-ix-resheniya]]></link>
			<title>Основные проблемы переработки отходов пластмасс и пути их решения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/sovershenstvovanie-processov-reciklinga-promyshlennogo-predpriyatiya-osnovannoe-na-principax-logistiki-i-instrumentov-berezhlivogo-proizvodstva]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/sovershenstvovanie-processov-reciklinga-promyshlennogo-predpriyatiya-osnovannoe-na-principax-logistiki-i-instrumentov-berezhlivogo-proizvodstva]]></link>
			<title>Совершенствование процессов рециклинга промышленного предприятия, основанное на принципах логистики и инструментов бережливого производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/analiz-effektivnosti-vnedreniya-razdelnogo-sbora-musora-v-rf-sravnitelnoe-issledovanie-pilotnyx-proektov-v-razlichnyx-gorodax]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/analiz-effektivnosti-vnedreniya-razdelnogo-sbora-musora-v-rf-sravnitelnoe-issledovanie-pilotnyx-proektov-v-razlichnyx-gorodax]]></link>
			<title>Анализ эффективности внедрения раздельного сбора мусора в рф: сравнительное исследование пилотных проектов в различных городах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/reinekciya-otxodov-bureniya-v-skvazhiny]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/reinekciya-otxodov-bureniya-v-skvazhiny]]></link>
			<title>Реинъекция отходов бурения в скважины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/metody-pererabotki-otxodov-bureniya-ot-glinistyx-shlamov-do-stroitelnyx-komponentov]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/metody-pererabotki-otxodov-bureniya-ot-glinistyx-shlamov-do-stroitelnyx-komponentov]]></link>
			<title>Методы переработки отходов бурения: от глинистых шламов до строительных компонентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 16:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-dizajn-koncepcii-innovacionnogo-zavoda-po-pererabotke-toplivno-energeticheskix-otxodov-ekologicheskij-podxod-i-sovremennye-vyzovy]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-dizajn-koncepcii-innovacionnogo-zavoda-po-pererabotke-toplivno-energeticheskix-otxodov-ekologicheskij-podxod-i-sovremennye-vyzovy]]></link>
			<title>Разработка дизайн-концепции инновационного завода по переработке топливно-энергетических отходов: экологический подход и современные вызовы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/perspektivy-razvitiya-rynka-teploizolyacionnyx-materialov]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/perspektivy-razvitiya-rynka-teploizolyacionnyx-materialov]]></link>
			<title>Перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-texnologicheskix-parametrov-izgotovleniya-teploizolyacionnyx-materialov-na-osnove-vspuchennogo-perlitovogo-peska-i-otxodov-cellyuloznogo-proizvodstva]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-texnologicheskix-parametrov-izgotovleniya-teploizolyacionnyx-materialov-na-osnove-vspuchennogo-perlitovogo-peska-i-otxodov-cellyuloznogo-proizvodstva]]></link>
			<title>Разработка технологических параметров изготовления теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлитового песка и отходов целлюлозного производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/resurso-i-energosberegayushhaya-plazmennaya-texnologiya-glazurovaniya-stenovoj-keramiki-s-ispolzovaniem-otxodov-obogashheniya-zhelezistyx-kvarcitov-kma]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/resurso-i-energosberegayushhaya-plazmennaya-texnologiya-glazurovaniya-stenovoj-keramiki-s-ispolzovaniem-otxodov-obogashheniya-zhelezistyx-kvarcitov-kma]]></link>
			<title>Ресурсо &#8212; и энергосберегающая плазменная технология глазурования стеновой керамики с использованием отходов обогащения железистых кварцитов КМА</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/modificirovanie-keramicheskix-mass-kompozitami-na-osnove-pererabotki-otxodov-vanadievogo-proizvodstva-i-sintezirovannymi-soedineniyami-na-ix-osnove-s-ispolzovaniem-alternativnyx-istochnikov-energii]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/modificirovanie-keramicheskix-mass-kompozitami-na-osnove-pererabotki-otxodov-vanadievogo-proizvodstva-i-sintezirovannymi-soedineniyami-na-ix-osnove-s-ispolzovaniem-alternativnyx-istochnikov-energii]]></link>
			<title>Модифицирование керамических масс композитами на основе переработки отходов ванадиевого производства и синтезированными соединениями на их основе с использованием альтернативных источников энергии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kavitacionnaya-ochistka-poverxnostej]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kavitacionnaya-ochistka-poverxnostej]]></link>
			<title>Кавитационная очистка поверхностей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-integracii-principov-ekonomiki-zamknutogo-cikla-v-deyatelnosti-proizvoditelej-steklotary]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-integracii-principov-ekonomiki-zamknutogo-cikla-v-deyatelnosti-proizvoditelej-steklotary]]></link>
			<title>Оценка интеграции принципов экономики замкнутого цикла в деятельности производителей стеклотары</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/roj-podvodnyx-dronov-sardinki-kompleks-dlya-cifrovogo-ekologicheskogo-monitoringa-akvatorij]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/roj-podvodnyx-dronov-sardinki-kompleks-dlya-cifrovogo-ekologicheskogo-monitoringa-akvatorij]]></link>
			<title>Рой подводных дронов «САРДИНКИ»: комплекс для цифрового экологического мониторинга акваторий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/tverdotelnye-akkumulyatory-teplovoj-energii-na-osnove-vtorichnyx-materialov-dlya-gorodskogo-otopleniya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/tverdotelnye-akkumulyatory-teplovoj-energii-na-osnove-vtorichnyx-materialov-dlya-gorodskogo-otopleniya]]></link>
			<title>Твердотельные аккумуляторы тепловой энергии на основе вторичных материалов для городского отопления</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/cifrovoj-dvojnik-ammiachnogo-proizvodstva-v-kontekste-ekonomiki-zamknutogo-cikla]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/cifrovoj-dvojnik-ammiachnogo-proizvodstva-v-kontekste-ekonomiki-zamknutogo-cikla]]></link>
			<title>Цифровой двойник аммиачного производства в контексте экономики замкнутого цикла</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/poluchenie-plyonok-upakovochnogo-naznacheniya-na-osnove-zhelatina-i-kraxmala]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/poluchenie-plyonok-upakovochnogo-naznacheniya-na-osnove-zhelatina-i-kraxmala]]></link>
			<title>Получение плёнок упаковочного назначения на основе желатина и крахмала</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/texnogrunty-v-rossijskoj-nauke-bibliometricheskij-analiz-texnologicheskij-cikl-i-pravovoe-regulirovanie]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/texnogrunty-v-rossijskoj-nauke-bibliometricheskij-analiz-texnologicheskij-cikl-i-pravovoe-regulirovanie]]></link>
			<title>Техногрунты в российской науке: библиометрический анализ, технологический цикл и правовое регулирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/biorazlagaemye-i-antibakterialnye-polimernye-materialy]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/biorazlagaemye-i-antibakterialnye-polimernye-materialy]]></link>
			<title>Биоразлагаемые и антибактериальные полимерные материалы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/pererabotka-polimernyx-otxodov-3d-pechati]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/pererabotka-polimernyx-otxodov-3d-pechati]]></link>
			<title>Переработка полимерных отходов 3D-печати</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskaya-konversiya-skorlupy-funduka-v-ximicheskie-produkty-v-prisutstvii-soedinenij-fe-co-ni]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskaya-konversiya-skorlupy-funduka-v-ximicheskie-produkty-v-prisutstvii-soedinenij-fe-co-ni]]></link>
			<title>Каталитическая конверсия скорлупы фундука в химические продукты в присутствии соединений Fe, Co, Ni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/opyt-vyrashhivaniya-dekorativnyx-kultur-v-pochvosmesi-na-osnove-komposta-iz-osadkov-stochnyx-vod-gorodskix-ochistnyx-sooruzhenij-promyshlennyx-gorodov]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/opyt-vyrashhivaniya-dekorativnyx-kultur-v-pochvosmesi-na-osnove-komposta-iz-osadkov-stochnyx-vod-gorodskix-ochistnyx-sooruzhenij-promyshlennyx-gorodov]]></link>
			<title>Опыт выращивания декоративных культур в почвосмеси, на основе компоста из осадков сточных вод городских очистных сооружений промышленных городов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskij-piroliz-rastitelnoj-biomassy-i-shinnyx-otxodov-v-poleznye-produkty]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskij-piroliz-rastitelnoj-biomassy-i-shinnyx-otxodov-v-poleznye-produkty]]></link>
			<title>Каталитический пиролиз растительной биомассы и шинных отходов в полезные продукты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/utilizaciya-polietilentereftalata-askomicetami-producentami-gidrolaz-i-peroksidaz]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/utilizaciya-polietilentereftalata-askomicetami-producentami-gidrolaz-i-peroksidaz]]></link>
			<title>Утилизация полиэтилентерефталата аскомицетами &#8212; продуцентами гидролаз и пероксидаз</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/pererabotka-solomy-pshenicy-i-kukuruzy-metodom-karbonizacii-dlya-polucheniya-biosorbentov-s-zadannymi-svojstvami]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/pererabotka-solomy-pshenicy-i-kukuruzy-metodom-karbonizacii-dlya-polucheniya-biosorbentov-s-zadannymi-svojstvami]]></link>
			<title>Переработка соломы пшеницы и кукурузы методом карбонизации для получения биосорбентов с заданными свойствами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/podxod-k-obezvrezhivaniyu-belogo-zheltogo-fosfora]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/podxod-k-obezvrezhivaniyu-belogo-zheltogo-fosfora]]></link>
			<title>Подход к обезвреживанию белого (желтого) фосфора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/vliyanie-aeracii-na-uskorenie-razlozheniya-organicheskix-zagryaznenij-i-vedushhaya-rol-koncentracii-rastvorennogo-kisloroda]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/vliyanie-aeracii-na-uskorenie-razlozheniya-organicheskix-zagryaznenij-i-vedushhaya-rol-koncentracii-rastvorennogo-kisloroda]]></link>
			<title>Влияние аэрации на ускорение разложения органических загрязнений и ведущая роль концентрации растворенного кислорода</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/adsorbcionno-kataliticheskie-sistemy-dlya-ochisti-vodnyx-sred-ot-tyazhelyx-metallov-i-organicheskix-soedinenij]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/adsorbcionno-kataliticheskie-sistemy-dlya-ochisti-vodnyx-sred-ot-tyazhelyx-metallov-i-organicheskix-soedinenij]]></link>
			<title>Адсорбционно-каталитические системы для очисти водных сред от тяжелых металлов и органических соединений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kompozitnaya-biopolimernaya-kataliticheskaya-sistema-na-osnove-kompleksa-xitozan-nikel-dlya-elektroximicheskogo-vydeleniya-vodoroda]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kompozitnaya-biopolimernaya-kataliticheskaya-sistema-na-osnove-kompleksa-xitozan-nikel-dlya-elektroximicheskogo-vydeleniya-vodoroda]]></link>
			<title>Композитная биополимерная каталитическая система на основе комплекса хитозан /никель для электрохимического выделения водорода</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskie-sistemy-na-osnove-nanochastic-pd-stabilizirovannyx-oktakarboksi-tetraundecilkaliks4-rezorcinarenom-v-reakcii-vydeleniya-vodoroda]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskie-sistemy-na-osnove-nanochastic-pd-stabilizirovannyx-oktakarboksi-tetraundecilkaliks4-rezorcinarenom-v-reakcii-vydeleniya-vodoroda]]></link>
			<title>Каталитические системы на основе наночастиц Pd, стабилизированных октакарбокси-тетраундецилкаликс[4]-резорцинареном, в реакции выделения водорода</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskaya-uglekislotnaya-konversiya-rastitelnoj-biomassy-dlya-polucheniya-monooksida-ugleroda]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/kataliticheskaya-uglekislotnaya-konversiya-rastitelnoj-biomassy-dlya-polucheniya-monooksida-ugleroda]]></link>
			<title>Каталитическая углекислотная конверсия растительной биомассы для получения монооксида углерода</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-riskov-zdorovyu-ot-vozdejstviya-zagryaznyayushhix-veshhestv-v-atmosfernom-vozduxe-sankt-peterburga]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-riskov-zdorovyu-ot-vozdejstviya-zagryaznyayushhix-veshhestv-v-atmosfernom-vozduxe-sankt-peterburga]]></link>
			<title>Оценка рисков здоровью от воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-monitoringa-poverxnostnyx-vod-dlya-nepreryvnogo-ekologicheskogo-kontrolya-na-osnove-kompyuternogo-zreniya-i-cifrovyx-dvojnikov-2]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-monitoringa-poverxnostnyx-vod-dlya-nepreryvnogo-ekologicheskogo-kontrolya-na-osnove-kompyuternogo-zreniya-i-cifrovyx-dvojnikov-2]]></link>
			<title>Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга поверхностных вод для непрерывного экологического контроля на основе компьютерного зрения и цифровых двойников</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-migracii-metallov-v-lekarstvennye-rasteniya-po-biogeoximicheskim-koefficientam-2]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-migracii-metallov-v-lekarstvennye-rasteniya-po-biogeoximicheskim-koefficientam-2]]></link>
			<title>Оценка миграции металлов в лекарственные растения по биогеохимическим коэффициентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/texnogennaya-nagruzka-i-gradostroitelnye-osobennosti-urbanizirovannyx-landshaftov-kak-faktor-formirovaniya-aeralnogo-zagryazneniya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/texnogennaya-nagruzka-i-gradostroitelnye-osobennosti-urbanizirovannyx-landshaftov-kak-faktor-formirovaniya-aeralnogo-zagryazneniya]]></link>
			<title>Техногенная нагрузка и градостроительные особенности урбанизированных ландшафтов как фактор формирования аэрального загрязнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-monitoringa-poverxnostnyx-vod-dlya-nepreryvnogo-ekologicheskogo-kontrolya-na-osnove-kompyuternogo-zreniya-i-cifrovyx-dvojnikov]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-monitoringa-poverxnostnyx-vod-dlya-nepreryvnogo-ekologicheskogo-kontrolya-na-osnove-kompyuternogo-zreniya-i-cifrovyx-dvojnikov]]></link>
			<title>РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-migracii-metallov-v-lekarstvennye-rasteniya-po-biogeoximicheskim-koefficientam]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-migracii-metallov-v-lekarstvennye-rasteniya-po-biogeoximicheskim-koefficientam]]></link>
			<title>Оценка миграции металлов в лекарственные растения по биогеохимическим коэффициентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/sravnenie-soderzhaniya-organicheskix-zagryaznitelej-v-pochve-vblizi-nchgres-za-dva-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/sravnenie-soderzhaniya-organicheskix-zagryaznitelej-v-pochve-vblizi-nchgres-za-dva-goda]]></link>
			<title>Сравнение содержания органических загрязнителей в почве вблизи НчГРЭС за два года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/mesto-fotoindikacii-v-sisteme-ekologicheskogo-monitoringa-urbanizirovannyx-territorij]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/mesto-fotoindikacii-v-sisteme-ekologicheskogo-monitoringa-urbanizirovannyx-territorij]]></link>
			<title>Место фотоиндикации в системе экологического мониторинга урбанизированных территорий</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-intensivnosti-dyxaniya-texnogenno-narushennyx-pochv-ugleotvalov-rostovskoj-oblasti-pri-remidiacii]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-intensivnosti-dyxaniya-texnogenno-narushennyx-pochv-ugleotvalov-rostovskoj-oblasti-pri-remidiacii]]></link>
			<title>Оценка интенсивности дыхания техногенно нарушенных почв углеотвалов Ростовской области при ремидиации</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-zapaxovogo-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduxa]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-zapaxovogo-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduxa]]></link>
			<title>Оценка запахового загрязнения атмосферного воздуха</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/magnito-relaksometricheskie-i-lyuminescentnye-svojstva-gd-eu-soderzhashhix-metallopolimerov-v-prisutstvii-fosfatov-v-vodnyx-rastvorax]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/magnito-relaksometricheskie-i-lyuminescentnye-svojstva-gd-eu-soderzhashhix-metallopolimerov-v-prisutstvii-fosfatov-v-vodnyx-rastvorax]]></link>
			<title>МАГНИТО-РЕЛАКСОМЕТРИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА GD/EU-СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ ФОСФАТОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 18:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/spektroskopiya-lazerno-inducirovannoj-plazmy-dlya-ekologicheskogo-monitoringa]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/spektroskopiya-lazerno-inducirovannoj-plazmy-dlya-ekologicheskogo-monitoringa]]></link>
			<title>Спектроскопия лазерно-индуцированной плазмы для экологического мониторинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/obshhij-vzglyad-na-problemu-mikroplastika-v-promyshlennyx-gorodax-rossii]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/obshhij-vzglyad-na-problemu-mikroplastika-v-promyshlennyx-gorodax-rossii]]></link>
			<title>Общий взгляд на проблему микропластика в промышленных городах России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-massovogo-soderzhaniya-mikroplastika-v-komponentax-prirodnoj-sredy-metodicheskie-aspekty]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ocenka-massovogo-soderzhaniya-mikroplastika-v-komponentax-prirodnoj-sredy-metodicheskie-aspekty]]></link>
			<title>Оценка массового содержания микропластика в компонентах природной среды (методические аспекты)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/paramecium-caudatum-indikator-zagryazneniya-vody-vtorichnym-mikroplastikom]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/paramecium-caudatum-indikator-zagryazneniya-vody-vtorichnym-mikroplastikom]]></link>
			<title>Paramecium caudatum &#8212; индикатор загрязнения воды вторичным микропластиком</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/fotoaktivacii-materialov-dlya-poluprovodnikovyx-gazovyx-sensorov-fiziko-ximicheskie-aspekty]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/fotoaktivacii-materialov-dlya-poluprovodnikovyx-gazovyx-sensorov-fiziko-ximicheskie-aspekty]]></link>
			<title>Фотоактивации материалов для полупроводниковых газовых сенсоров: физико-химические аспекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/ispolzovanie-parametrov-drevesnyx-rastenij-dlya-bioindikacii-i-biomonitoringa-sostoyaniya-okruzhayushhej-sredy]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/ispolzovanie-parametrov-drevesnyx-rastenij-dlya-bioindikacii-i-biomonitoringa-sostoyaniya-okruzhayushhej-sredy]]></link>
			<title>Использование параметров древесных растений для биоиндикации и биомониторинга состояния окружающей среды</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://howard.su/publ/perspektivnyj-prirodnyj-shtamm-dlya-rekultivacii-neftezagryaznyonnyx-pochv]]></guid>
			<link><![CDATA[http://howard.su/publ/perspektivnyj-prirodnyj-shtamm-dlya-rekultivacii-neftezagryaznyonnyx-pochv]]></link>
			<title>Перспективный природный штамм для рекультивации нефтезагрязнённых почв</title>
